平潟地区の宿 |
五浦、大津、関南、関本地区の宿 |
磯原地区の宿 |
| 宿の名前の後ろに「*」印があるものは、リンクが設定されています。 |
平潟地区の民宿及び旅館 |
|||
| 宿の名前 | 室数 | 定員 | 電話 |
| 平潟港温泉 魚の宿「まるみつ」 * | 20室 | 120人 | 0293−46−0569 |
| 平潟港温泉 民宿「かね久」 * | 10室 | 45人 | 0293−46−1486 |
| 民宿「暁園」 | 7室 | 30人 | 0293−46−5891 |
| 平潟港温泉 民宿「魚彦」 * | 10室 | 50人 | 0293−46−1020 |
| 民宿「大川」 | 5室 | 20人 | 0293−46−2563 |
| 平潟港温泉民宿「かのう」 | 9室 | 35人 | 0293−46−0528 |
| 平潟港温泉 民宿「かんき」 * | 10室 | 50人 | 0293−46−0502 |
| 平潟港温泉民宿「くろさわ」 | 8室 | 40人 | 0293−46−2971 |
| 民宿「こまつ」 | 8室 | 46人 | 0293−46−4913 |
| 平潟港温泉 民宿「相模屋」 * | 7室 | 30人 | 0293−46−0512 |
| 民宿「しのはら」 * | 10室 | 50人 | 0293−46−3199 |
| 平潟港温泉民宿「鈴せい」 | 8室 | 40人 | 0293−46−0434 |
| 平潟港温泉民宿「柳屋」 | 10室 | 50人 | 0293−46−0508 |
| 民宿「長浜」 | 6室 | 32人 | 0293−46−2228 |
| 民宿「ますたに」 | 10室 | 45人 | 0293−46−3188 |
| 平潟港温泉民宿「丸勇」 | 14室 | 50人 | 0293−46−0374 |
| 平潟港温泉民宿「むらか美」 | 14室 | 60人 | 0293−46−0847 |
| 平潟港温泉民宿「大和丸」 | 6室 | 50人 | 0293−46−0669 |
| 平潟港温泉 民宿「やまに郷作」 * | 8室 | 40人 | 0293−46−1178 |
| 民宿「武士館」 | 11室 | 32人 | 0293−46−1655 |
| 民宿「はまや」 * | 9室 | 60人 | 0293−46−1678 |
| 平潟港温泉 篠はら別館(旧「須賀屋」) * | 8室 | 40人 | 0293−46−1231 |
| 平潟港温泉 旅館「静海亭」 * | 9室 | 30人 | 0293−46−0408 |
| 平潟港温泉旅館「砥上屋」 | 10室 | 25人 | 0293−46−0418 |
| 温泉 旅館「友の湯」 * | 10室 | 35人 | 0293−46−0551 |
| 平潟港温泉旅館「保養館」 | 10室 | 30人 | 0293−46−0413 |
|
ページトップへ |
|||
|
五浦地区、大津、関南、関本地区の民宿及び旅館 |
|||
| 宿の名前 | 室数 | 定員 | 電話 |
| 民宿「不動丸」 * | 12室 | 47人 | 0293−46−1395 |
| 温泉民宿「満栄丸」 | 10室 | 47人 | 0293−46−0868 |
| 温泉民宿「五浦」 | 11室 | 48人 | 0293−46−1165 |
| 民宿「潮風荘」 | 6室 | 25人 | 0293−46−0971 |
| 民宿「灯台」 * | 12室 | 60人 | 0293−46−3454 |
| 温泉 五浦観光ホテル本館 * | 30室 | 15人 | 0293−46−1111 |
| 温泉 五浦観光ホテル別館「大観荘」 * | 70室 | 400人 | 0293−46−1111 |
| 旅館「観浦荘」 | 8室 | 30人 | 0293−46−1155 |
| 旅館「長浜荘」 * | 8室 | 35人 | 0293−46−2665 |
| 温泉旅館「石尊鉱泉」(大津地区) | 3 | 20人 | 0293−46−0468 |
| 民宿「松ヶ岬」 (大津地区) | 6室 | 30人 | 0293−46−4909 |
| 温泉民宿「ニューしずか」(大津地区) | 14室 | 50人 | 0293−46−1819 |
| ビジネスホテル「さかえや」(大津地区) | 11室 | 30人 | 0293−46−1411 |
| 温泉 旅館「鹿の湯 松屋」(関南地区) * | 15室 | 25人 | 0293−46−1086 |
| 温泉旅館「上の湯小泉屋」(関南地区) | 15室 | 20人 | 0293−46−5397 |
| 旅館「岩塙山荘」 (関本地区) | 5室 | 13人 | 0293−46−1763 |
| 温泉旅館「関野屋」 (関本地区) | 8室 | 20人 | 0293−46−0856 |
| 温泉旅館「関山館」 (関本地区) | 10室 | 27人 | 0293−46−0769 |
|
ページトップへ |
|||
磯原地区の民宿及び旅館 |
|||
| 宿の名前 | 室数 | 定員 | 電話 |
| 民宿「しずか」 | 18室 | 50人 | 0293−42−4079 |
| 民宿「むらた」 | 11室 | 48人 | 0293−42−2455 |
| ビジネスホテル 「アーバン」 * | 32室 | 32人 | 0293−43−7777 |
| 「磯原シーサイドホテル」 * | 29室 | 100人 | 0293−42−0213 |
| 旅館「さらしな」 | 30室 | 100人 | 0293−42−1159 |
| 温泉 としまや 月浜の湯 * | 15室 | 60人 | 0293−43−1311 |
| 温泉 ホテル「山海館」 * | 16室 | 52人 | 0293−42−0196 |
| 「二つ島観光ホテル」 * | 13室 | 80人 | 0293−42−0183 |
| ビジネス 「セントラルホテル磯原」 * | 42室 | 44人 | 0293−42−8111 |
| ページトップへ |